| From | To | Place | |||||
| 2002 | |||||||
| 9-Feb | Sat | Hong Kong | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 | |
| 10-Feb | Sun | Tokyo | 東京 | Sapporo | 札幌 | Sapporo | 札幌 |
| 11-Feb | Mon | Sapporo | 札幌 | Abashiri | 網走 | Sapporo | 札幌 |
| 12-Feb | Tue | Abashiri | 網走 | ||||
| 13-Feb | Wed | Abashiri | 網走 | Sapporo | 札幌 | Noboribetsu | 登別 |
| 14-Feb | Thu | Doya | 洞爺 | ||||
| 15-Feb | Fri | Sapporo | 札幌 | ||||
| 16-Feb | Sat | Sapporo | 札幌 | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 |
| 17-Feb | Sun | Tokyo | 東京 | Hong Kong | |||
2011年4月30日 星期六
2002 北海道 (道央, 道東), 東京九天
2011年4月28日 星期四
2011年4月27日 星期三
2011年4月26日 星期二
2011年4月25日 星期一
2004 北海道 (道央, 道北, 道南), 東京八天
| From | To | Place | |||||
| 2004 | |||||||
| 17-Jan | Sat | Hong Kong | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 | |
| 18-Jan | Sun | Tokyo | 東京 | Sapporo | 札幌 | Otaru | 小樽 |
| 19-Jan | Mon | Sapporo | 札幌 | Hakodate | 函館 | Hakodate | 函館 |
| 20-Jan | Tue | Sapporo | 札幌 | Wakkanai | 稚内 | Wakkanai | 稚内 |
| 21-Jan | Wed | Wakkanai | 稚内 | Sapporo | 札幌 | Otaru | 小樽 |
| 22-Jan | Thu | Sapporo | 札幌 | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 |
| 23-Jan | Fri | Tokyo | 東京 | ||||
| 24-Jan | Sat | Tokyo | 東京 | Hong Kong | |||
| | |||||||
2011年4月24日 星期日
2011年4月20日 星期三
2004 台北, 沖繩 八天
2004年8月
| From | To | Place | |||||
| 2004 | |||||||
| 7-Aug | Sat | Hong Kong | 香港 | Taipei | 台北 | Taipei | 台北 |
| 8-Aug | Sun | Taipei | 台北 | 基隆 | 台北,基隆 | ||
| 9-Aug | Mon | 基隆 | Miyakojima | 宮古島 | Miyakojima | 宮古島 | |
| 10-Aug | Tue | Miyakojima | 宮古島 | Naha | 那霸 | Naha | 那霸 |
| 11-Aug | Wed | Naha | 那霸 | Taipei | 台北 | Taipei | 台北 |
| 12-Aug | Thu | Taipei | 台北 | ||||
| 13-Aug | Fri | Taipei | 台北 | 十分 | Taipei | 台北 | |
| 14-Aug | Sat | Taipei | 台北 | Hong Kong | 香港 | ||
| | |||||||
訂閱:
意見 (Atom)
