1999 東京, 關西, 東北十六天
| | | From | To | Place |
| | | | | | | | |
| 1999 | | | | | | | |
| 17-Jul | Sat | Hong Kong | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 18-Jul | Sun | Tokyo | 東京 | Yokohama | 横浜 | Yokohama | 横浜 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19-Jul | Mon | Tokyo | 東京 | Osaka | 大阪 | Osaka | 大阪 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20-Jul | Tue | Osaka | 大阪 | Nara | 奈良 | Nara | 奈良 |
| | | | | | | Snoopy Town |
| | | | | | | | |
| 21-Jul | Wed | Osaka | 大阪 | Kyoto | 京都 | Kyoto | 京都 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 22-Jul | Thu | | | | | 京都, 嵯峨嵐山 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 23-Jul | Fri | Kyoto | 京都 | Tokyo | 東京 | 台場 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24-Jul | Sat | Tokyo | 東京 | Sendai | 仙台 | Sendai | 仙台 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25-Jul | Sun | | | | | Matsujima | 松島 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26-Jul | Mon | | | | | 五色沼 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 27-Jul | Tue | Sendai | 仙台 | Tokyo | 東京 | Tokyo | 東京 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 28-Jul | Wed | Tokyo | 東京 | Fuji | 富士 | 本栖湖 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 29-Jul | Thu | | | | | Tokyo Disneyland |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 30-Jul | Fri | | | | | 多摩動物公園 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31-Jul | Sat | | | | | Tokyo | 東京 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1-Aug | Sun | Tokyo | 東京 | Hong Kong | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
沒有留言:
張貼留言